


產(chǎn)品型號(hào):XY100MW
更新時(shí)間:2025-09-08
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :5517
0519-88856044
產(chǎn)品分類
XY-MW系列鹵素快速水分儀
與烘箱加熱法相比,鹵素加熱可以zui短時(shí)間內(nèi)達(dá)到zui大加熱功率,在高溫下樣品快速被干燥,其檢測(cè)結(jié)果與國標(biāo)烘箱法具有良好的*性,具有可替代性,且檢測(cè)效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于烘箱法。一般樣品只需幾分鐘即可完成測(cè)定。且操作簡單,測(cè)試準(zhǔn)確,分別可顯示水分值、干燥值、測(cè)定時(shí)間、溫度值、等數(shù)據(jù)。并具有與計(jì)算機(jī),打印機(jī)連接功能。
測(cè)試時(shí)間:3-5分鐘。
XY-MW 系列鹵素快速水分儀

產(chǎn)品型號(hào) Model  | XY-100MW  | |
最大稱量 Range(g)  | 110  | |
讀數(shù)精度 Readability(g)  | 0.001  | |
使用溫度 Operating Temp.Range  | 5°C---35°C  | |
顯示屏 Display  | 液晶 LCD  | |
校準(zhǔn)方式 Calibration  | 外部校準(zhǔn) External  | |
秤盤尺寸 Pan size(mm)  | Φ90  | |
外觀尺寸 Dimensions(W*L*H)  | ?。玻埃?/span>*180*380  | |
產(chǎn)品重量 Weight(Kg)  | ?。?/span>.8  | |
加熱方式 Heat soure  | 鹵素?zé)?/span> Halogen lamp  | |
溫度感應(yīng)器 Temp.sensor  | PT-100  | |
溫度范圍 Temp.range  | 40°C---199°C  | |
溫度間隔 Temp.step  | 1°C  | |
水分范圍 Moisture range  | 0.0%-100%  | 0.00%---100%  | 
水分可讀精度 Moisture readability  | 0.01%  | |
干燥剩余范圍 Dry residual range  | 100.00%---0.00%  | |
干燥剩余可讀 Dry residual readability  | 0.04%  | |
ATRO  | 100%---999%  | |
ATRO  | 0%---999%  | |
溫度設(shè)定 Temperature setting  | 40°C---199°Cby1°Cstep  | |
時(shí)間設(shè)定 Time setting  | 1---99min by 1s step  | |
自動(dòng)停止 Autostop  | 0.1%---9.9%within 1 min  | |
儲(chǔ)存歷史 Nuber of storage  | 15  | |
加熱部分 Heater  | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W  | |
連接部分  | R232接口  | |
天平部分 Balance  | External power supply Output: 9V Lnput: 220V+15%50Hz  | |
        掃碼加微信